| Adresse | Hauptstraße 14 8983 Bad Mitterndorf |
| Telefon | 06643463952 |
| Geburtstag | 01.06.1985 |
| Rennfahrer | ELITE |
| Funktionen/Erfolge | Obmann |
| Ergebnisse: | Saison 2010 Trans Schwarzwald Gesamt - Gesamtrang: 9. Trans Schwarzwald Etappe7 - Gesamtrang: 10. Trans Schwarzwald Etappe6 - Gesamtrang: 4. Trans Schwarzwald Etappe5 - Gesamtrang: 31. Trans Schwarzwald Etappe4 - Gesamtrang: 6. Trans Schwarzwald Etappe3 - Gesamtrang: 14. Trans Schwarzwald Etappe2 - Gesamtrang: 10. Trans Schwarzwald Etappe1 - Gesamtrang: 8. MA Bischofshofen - Gesamtrang: 1. MA Montafon M3 - Gesamtrang: 5. 24h Tauplitz - Gesamtrang: 1. MA ÖM Pruggern - Gesamtrang: 11. Alpentour Gesamtwertung - Gesamtrang: 17. Alpentour Etappe 4 - Gesamtrang: 14. Alpentour Etappe 3 - Gesamtrang: 13. Alpentour Etappe 2 - Gesamtrang: 21. Alpentour Etappe 1 - Gesamtrang: 23. MA Bad Großpertholz - Gesamtrang: 2. XC Stattegg UCI Cl.2 - Gesamtrang: 11. MA Weyregg Attersee - Gesamtrang: 3. MA St. Veit Voralpen - Gesamtrang: 0. XC Villach - Gesamtrang: 0. XC Ebike Slovenska Darmoty UCI Cl.2 - Gesamtrang: 0. XC Eisenberg UCI Cl.2 - Gesamtrang: 38. XC Duke of Trash - Gesamtrang: 11. Saison 2009 Trek Mountainbike-Challenge Gesamtwertung - Gesamtrang: 1. MA Voralpen St.Veit - Gesamtrang: 2. MA Schladming - Gesamtrang: 1. MA Großpertholz - Gesamtrang: 1. XC Villach - Gesamtrang: 6. Shortrace Pruggern - Gesamtrang: 4. MA Parenzana Cannondale - Gesamtrang: 5. MA Grimming Therme Marathon - Gesamtrang: 1. XC Aldiana Thermen XC - Gesamtrang: 5. MA Gröbmingerland Pruggern - Gesamtrang: 2. MA Trophy Bad Goisern - Gesamtrang: 2. 24h MTB Bad Griesbach - Gesamtrang: 1. MA Buckelige Welt Krumbach - Gesamtrang: 2. MA Maria Lankowitz (steir.LM) - Gesamtrang: 1. MA Trüffel Trophy - Gesamtrang: 2. |
| Über mich | Trainingsumfang 2009: 670 Stunden 2010: 750 Stunden Meine PartnerSternzeichen: ZwillingAusbildung: HTL-Matura, dzt. Studium Bauingenieur-wissenschaften Hobbys: Sport, Verein Größe/Gewicht: 178/72 Trainer: Helmut Fuchs erstes Mountainbikerennen: Grimming MTB Marathon 2003, 226. Platz ____________________ Relativ spät, mit 18 Jahren, überkam mich die Motivation, bei einem sportlichen Wettkampf teilzunehmen: Dem Grimming MTB Marathon in Bad Mitterndorf. Der 226. Gesamtrang bzw. die 225 Teilnehmer, die am Ende vor mir platziert lagen, weckten den sportlichen Ehrgeiz in mir. Ich konnte mich von Saison zu Saison steigern, bis mich im Winter 2007/08 das Pfeiffersche Drüsenfieber für einige Monate komplett lahm legte. Mit umso mehr Motivation startete ich in die Saison 2008 und konnte im Jahr darauf, also 2009, zum ersten Mal bei der Siegereherung meines Heimrennens ganz oben stehen. Ich habe das noch vor einigen Jahren für mich unvorstellbare durch konsequentes Training möglich gemacht und zähle seitdem zu den Neuerscheinungen im Österreichischen Mountainbike Sport. Besonders meine Leistungsentwicklung im vorigen Jahr ist für mich ein Ansporn, mehr zu wollen. Für die Saison 2010 habe ich meinen Trainingsumfang erneut erhöht, um meine hoch gesteckten Ziele verwirklichen zu können. |
| Manuel Pliem Danke! am 03.06.2010 um 20:51:54 | |
| Gabriele Grick gratulieren dir nachträglich zum geburtstag !halten dir und heinz die daumen für die trophy !lg gabi, ossi am 03.06.2010 um 19:54:35 | |
| Matthias Grick du motivierst die jungen buam !=) am 16.04.2010 um 21:18:08 | |
| Manuel Pliem wie muss i des verstehen? ;-) am 15.04.2010 um 21:00:53 | |
| Alle Kommentare | |
| Weniger |
(29.08.2010) MA Krumbach
(24.08.2010) Trans Schwarzwald
(08.08.2010) MA 3Mountains Formkontrolle
(02.08.2010) M3 Montafon
(26.07.2010) 24h TauplitzAlle Einträge
Kitzbühler Horn
Trans Schwarzwald 2010 / 2. - 3.Tag
Trans Schwarzwald 2010 / 4.Tag
MA Bischofshofen
ÖM Pruggern
Ausfahrt Totes Gebirge
MA Weyregg
Filmaufnahmen
MA St. Veit
XC Villach
XC Ebike Slovenske Darmoty
Mein Bike
Leistungstest
Duke of Trash
Zypern
Cesenatico
Lignano